1000CC ATV (QJMOTOR)
QJMOTOR 1000cc ATV — 92.5HP, 120km/h top speed, dual diff lock, 3500lb winch. 5-angle real-photo gallery.
EXW Price$8,720 USD
Final price subject to negotiation.
- Engine
- QJMOTOR 976cc, 4-stroke Liquid-cooled V-Twin
- Top Speed
- ≥120 km/h, 0-50km/h in 3.2s
- Total Load
- 300 kg
Full Specifications
| Engine | QJMOTOR 976cc, 4-stroke Liquid-cooled V-Twin |
|---|---|
| Max Power | 68kW (92.5HP) @7300rpm |
| Max Torque | 95N·m @5500rpm |
| Transmission | CVT Auto, H/L/N/R, Shaft Final Drive |
| Drive System | 2WD/4WD Switchable + Front & Rear Diff Lock |
| Top Speed | ≥120 km/h, 0-50km/h in 3.2s |
| Fuel Tank | 25L, Range ~500km (92# Gasoline) |
| Tires | Front 26x8-14, Rear 26x10-14, Beadlock Rims |
| Suspension | Front: Independent Double A-arm + Anti-roll Bar; Rear: Trailing Arm, 6-level Gas Shock |
| Brakes | Dual-piston Hydraulic Disc (260mm F&R) |
| Standard Winch | 3500LB (1587kg), Max Tow: 1.5 tons |
| Curb Weight | 445 kg |
| Total Load | 300 kg |
| Ground Clearance | 330 mm |
| Dimensions | 2335 x 1275 x 1472 mm |









